Subscriptions 2020/2021
Opera and Symphonic Première (Season+Festival) – Turn A | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
22/09/2020 | 8 pm | La rondine |
04/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
23/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
27/11/2020 | 8 pm | Otello |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
23/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
11/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
21/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
28/03/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
26/04/2021 | 7 pm | Daniele Gatti |
27/04/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
04/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
07/07/2021 | 8 pm | Siberia |
21/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
3.740 € | 2.995 € | 2.300 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.760 € | 1.320 € | 980 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (07/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
3.820 € | 3.065 € | 2.360 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.810 € | 1.355 € | 1.010 € |
Buy |
Opera and Symhonic Première (Season+Festival) – Turn B | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
25/09/2020 | 8 pm | La rondine |
07/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
27/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
26/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
30/11/2020 | 8 pm | Otello |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
29/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
13/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
23/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
01/04/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
30/04/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
07/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
10/07/2021 | 8 pm | Siberia |
23/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
3.740 € | 2.995 € | 2.300 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.760 € | 1.320 € | 980 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (09/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
3.810 € | 3.050 € | 2.350 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.795 € | 1.350 € | 1.005 € |
Buy |
Opera and Symphonic Première (Season+Festival) – Turn Matinée | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
27/09/2020 | 3.30 pm | La rondine |
10/10/2020 | 3.30 pm | Nabucco |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
25/10/2020 | 3.30 pm | Il barbiere di Siviglia |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
15/11/2020 | 3.30 pm | Madama Butterfly |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/12/2020 | 3.30 pm | Otello |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
27/12/2020 | 3.30 pm | Linda di Chamounix |
16/01/2021 | 3.30 pm | La damnation de Faust |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
28/02/2021 | 3.30 pm | Rigoletto |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
11/04/2021 | 3.30 pm | Così fan tutte |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
03/05/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
20/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
13/07/2021 | 8 pm | Siberia |
26/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
3.740 € | 2.995 € | 2.300 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.760 € | 1.320 € | 980 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (13/09/2020 at 3.30 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
3.810 € | 3.050 € | 2.350 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.800 € | 1.355 € | 1.010 € |
Buy |
Opera (Season+Festival) – Turn A | ||
22/09/2020 | 8 pm | La rondine |
04/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
23/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
12/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
27/11/2020 | 8 pm | Otello |
23/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
11/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
21/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
28/03/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
27/04/2021 | 7 pm | Adriana Lecouvreur |
04/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
07/07/2021 | 8 pm | Siberia |
21/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.580 € | 1.270 € | 1.000 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
785 € | 560 € | 440 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (07/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.665 € | 1.340 € | 1.060 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
830 € | 595 € | 470 € |
Buy |
Opera (Season+Festival) – Turn B | ||
25/09/2020 | 8 pm | La rondine |
07/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
27/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
26/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
30/11/2020 | 8 pm | Otello |
29/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
13/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
23/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
01/04/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
30/04/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
07/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
10/07/2020 | 8 pm | Siberia |
23/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.580 € | 1.270 € | 1.000 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
785 € | 560 € | 440 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (09/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.650 € | 1.320 € | 1.045 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
820 € | 590 € | 460 € |
Buy |
Opera (Season+Festival) – Turn Matinée | ||
27/09/2020 | 3.30 pm | La rondine |
10/10/2020 | 3.30 pm | Nabucco |
25/10/2020 | 3.30 pm | Il barbiere di Siviglia |
15/11/2020 | 3.30 pm | Madama Butterfly |
06/12/2020 | 3.30 pm | Otello |
27/12/2020 | 3.30 pm | Linda di Chamounix |
16/01/2021 | 3.30 pm | La damnation de Faust |
28/02/2021 | 3.30 pm | Rigoletto |
11/04/2021 | 3.30 pm | Così fan tutte |
03/05/2020 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
20/06/2021 | 3.30 pm | La forza del destino |
13/07/2020 | 8 pm | Siberia |
26/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.580 € | 1.270 € | 1.000 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
785 € | 560 € | 440 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (13/09/2020 at 3.30 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.650 € | 1.320 € | 1.050 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
825 € | 595 € | 470 € |
Buy |
Symphonic (Season+Festival) | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
29/04/2021 | 8 pm | DanielHarding |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.155 € | 1.730 € | 1.300 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
975 € | 760 € | 540 € |
Buy |
Season (Opera/Symphonic) – Turn A | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
22/09/2020 | 8 pm | La rondine |
04/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
23/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
27/11/2020 | 8 pm | Otello |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
23/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
11/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
21/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
28/03/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.465 € | 1.960 € | 1.505 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.160 € | 860 € | 650 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (07/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.550 € | 2.030 € | 1.560 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.210 € | 895 € | 680 € |
Buy |
Season (Opera/Symphonic) – Turn B | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
25/09/2020 | 8 pm | La rondine |
07/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
27/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
26/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
30/11/2020 | 8 pm | Otello |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
29/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
13/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
23/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
01/04/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.465 € | 1.960 € | 1.505 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.160 € | 860 € | 650 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (09/09/2020 at 8pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.535 € | 2.015 € | 1.550 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.200 € | 890 € | 670 € |
Buy |
Season (Opera/Symphonic) – Turn Matinée | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
27/09/2020 | 3.30 pm | La rondine |
10/10/2020 | 3.30 pm | Nabucco |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
25/10/2020 | 3.30 pm | Il barbiere di Siviglia |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
15/11/2020 | 3.30 pm | Madama Butterfly |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/12/2020 | 3.30 pm | Otello |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
27/12/2020 | 3.30 pm | Linda di Chamounix |
16/01/2021 | 3.30 pm | La damnation de Faust |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
28/02/2021 | 3.30 pm | Rigoletto |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
11/04/2021 | 3.30 pm | Così fan tutte |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.465 € | 1.960 € | 1.505 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
1.160 € | 860 € | 650 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (13/09/2020 at 3.30 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
2.535 € | 2.015 € | 1.555 € |
Stalls 4 | PBoxes | Gallery |
1.205 € | 895 € | 680 € |
Buy |
Festival (Opera/Symphonic) – Turn A | ||
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
27/04/2021 | 7 pm | Adriana Lecouvreur |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
04/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
07/07/2021 | 8 pm | Siberia |
21/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.275 € | 1.035 € | 800 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
600 € | 460 € | 330 € |
Buy |
Festival (Opera/Symphonic) – Turn B | ||
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
30/04/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
07/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
10/07/2021 | 8 pm | Siberia |
23/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.275 € | 1.035 € | 800 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
600 € | 460 € | 330 € |
Buy |
Festival (Opera/Symphonic) – Turn Matinée | ||
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
03/05/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
20/06/2021 | 3.30 pm | La forza del destino |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
13/07/2021 | 8 pm | Siberia |
26/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.275 € | 1.035 € | 800 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
600 € | 460 € | 330 € |
Buy |
Opera Season – Turn A | ||
22/09/2020 | 8 pm | La rondine |
04/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
23/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
12/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
27/11/2020 | 8 pm | Otello |
23/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
11/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
21/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
28/03/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.065 € | 840 € | 665 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
530 € | 370 € | 300 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (07/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.150 € | 910 € | 720 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
580 € | 405 € | 330 € |
Buy |
Opera Season – Turn B | ||
25/09/2020 | 8 pm | La rondine |
07/10/2020 | 8 pm | Nabucco |
27/10/2020 | 8 pm | Il barbiere di Siviglia |
26/11/2020 | 8 pm | Madama Butterfly |
30/11/2020 | 8 pm | Otello |
29/12/2020 | 8 pm | Linda di Chamounix |
13/01/2021 | 8 pm | La damnation de Faust |
23/02/2021 | 8 pm | Rigoletto |
01/04/2021 | 8 pm | Così fan tutte |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.065 € | 840 € | 665 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
530 € | 370 € | 300 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (09/09/2020 at 8 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.135 € | 895 € | 710 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
570 € | 400 € | 320 € |
Buy |
Opera Season – Turn Matinée | ||
27/09/2020 | 3.30 pm | La rondine |
10/10/2020 | 3.30 pm | Nabucco |
25/10/2020 | 3.30 pm | Il barbiere di Siviglia |
15/11/2020 | 3.30 pm | Madama Butterfly |
06/12/2020 | 3.30 pm | Otello |
27/12/2020 | 3.30 pm | Linda di Chamounix |
16/01/2021 | 3.30 pm | La damnation de Faust |
28/02/2021 | 3.30 pm | Rigoletto |
11/04/2021 | 3.30 pm | Così fan tutte |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.065 € | 840 € | 665 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
530 € | 370 € | 300 € |
Buy | ||
Subscription with Rinaldo (13/09/2020 at 3.30 pm) | ||
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.135 € | 895 € | 715 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
575 | 405 | 330 |
Buy |
Symphonic Season | ||
12/09/2020 | 8 pm | Daniele Gatti |
11/10/2020 | 8 pm | Eliahu Inbal |
15/10/2020 | 8 pm | Ádám Fischer |
22/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
28/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
31/10/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
09/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
25/11/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
05/12/2020 | 8 pm | Zubin Mehta |
22/12/2020 | 8 pm | Manfred Honeck |
17/01/2021 | 8 pm | James Levine |
21/01/2021 | 8 pm | James Levine |
26/01/2021 | 8 pm | Lahav Shani |
20/02/2021 | 8 pm | Christoph von Dohnányi |
27/02/2021 | 8 pm | James Conlon |
06/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
14/03/2021 | 8 pm | Ingo Metzmacher |
27/03/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
16/04/2021 | 8 pm | Christoph Eschenbach |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
1.400 € | 1.120 € | 840 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
630 € | 490 € | 350 € |
Buy |
Festival (Opera) – Turn A | ||
27/04/2021 | 7 pm | Adriana Lecouvreur |
04/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
07/07/2021 | 8 pm | Siberia |
21/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
520 € | 430 € | 335 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
250 € | 190 € | 140 € |
Buy |
Festival (Opera) – Turn B | ||
30/04/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
07/06/2021 | 8 pm | La forza del destino |
10/07/2021 | 8 pm | Siberia |
23/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
520 € | 430 € | 335 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
250 € | 190 € | 140 € |
Buy |
Festival (Opera) – Matinèe | ||
03/05/2021 | 8 pm | Adriana Lecouvreur |
20/06/2021 | 3.30 pm | La forza del destino |
13/07/2021 | 8 pm | Siberia |
26/07/2021 | 8 pm | Don Giovanni |
Stalls 1 | Stalls 2 | Stalls 3 |
520 € | 430 € | 335 € |
Stalls 4 | Boxes | Gallery |
250 € | 190 € | 140 € |
Buy |
Festival (Symphonic) | ||
26/04/2021 | 8 pm | Daniele Gatti |
29/04/2021 | 8 pm | Daniel Harding |
05/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
09/05/2021 | 8 pm | Myung-Whun Chung |
10/05/2021 | 8 pm | Riccardo Muti/Wiener Philharmoniker |
23/05/2021 | 8 pm | Yuri Temirkanov/St. Petersburg Philharmonic Orchestra |
08/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
12/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
18/06/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
06/07/2021 | 8 pm | Zubin Mehta |
Platea 1 | Platea 2 | Platea 3 |
755 € | 610 € | 460 € |
Platea 4 | Palchi | Galleria |
345 € | 270 € | 190 € |
Buy |
Subscriptions to the Festival shows also include Il ritorno di Ulisse in patria which will be sold individually and, depending on the chosen subscription, the rate will be applied to establish the price.
Some benefits for members
– 20% discount on all shows. For extraordinary events the Theater reserves the right to allocate a variable reduction.
Benefit for Junior members and Opera and Symphonic Under30 Season ticket holders
– Maggio Card for free.
Thanks to an agreement with Firenze Parcheggi, a 20% discount is guaranteed on the cost of the Parking of the Teatro del Maggio (Via Gabbuggiani 7), by delivering the Parking ticket to the ticket office staff.
20% discount for Ataf and Busitalia customers, employees and subscribers and holders of one-day tickets for the shows of the Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.
Pre-emption for Members and 2020/2021 Subscribers
Members of the Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino can renew their subscription in pre-emption also by contacting the Private Members Office: [email protected]
Subscribers to 2019/2020 Opera Season A, who do not have a ticket for the Rinaldo opera, can renew in pre-emption their place in the 2020/2021 Opera Season A till Friday 4 September 2020.
Subscribers to 2019/2020 Opera Season B, not in possession of the ticket for the opera Rinaldo, can renew in pre-emption their place in the 2020/2021 Opera Season B till Friday 4 September 2020.
Subscribers to 2019/2020 Opera Season Matinée, not in possession of the ticket for the opera Rinaldo, can renew in pre-emption their place in the 2020/2021 Opera Season Matinée till Friday 4 September 2020.
Subscribers to 2019/2020 Opera Season A, who have a ticket for the Rinaldo opera, can renew in pre-emption their place in the 2020/2021 Opera Season A*** till Friday 18 September 2020.
